不同版本的 Windows 11 每月定期接收累积更新,包括安全补丁、预览版本等。此外,每当发现任何威胁或错误时,都会推出其他更新。Windows 更新对于维护系统的运行状况、安全性、性能和稳定性非常重要。对于运行 Windows 11 或任何版本的用户,在推出这些新版本时安装这些新版本是一种必要且健康的做法。这就是为什么,我们在这里发布了一篇文章,以提供 Windows 11 累积更新监视器,其中包含所有更新的列表及其下载链接。
Windows 11 是一项旨在通过例行软件更新变得更好的服务。通常,Windows 更新是自动安装的,除非在特定情况下,否则不需要手动方法来接收它们。在这些情况下,您可能需要找到该版本的独立软件包进行下载和手动安装。一些用户对特定的 Windows 更新及其推出的修复、改进和功能感到好奇。安全更新在每个月的第二个星期二推出,您可以密切关注。除此之外,累积更新预览还特别带来了许多可能有用的新更改和功能。Windows 11 累积更新监视器将列出每个最新版本,包括下载链接。看看并找到你自己的:
Windows 11 累积更新监视器
Windows 11 版本 23H2
| Windows 更新 | 发行日期 | 版本 | 下载链接 |
| KB5033375 | 12/12/2023 | 22631.2861 和 22621.2861 | 到达这里 |
| KB5032288预览 | 04/12/2023 | 22631.2792 和 22621.2792 | 到达这里 |
| KB5032190 | 14/11/2023 | 22631.2715 和 22621.2715 | 到达这里 |
| KB5031455预览 | 31/10/2023 | 22631.2506 和 22621.2506 | 到达这里 |
Windows 11 版本 22H2
| Windows 更新 | 发行日期 | 版本 | 下载链接 |
| KB5033375 | 12/12/2023 | 22631.2861 和 22621.2861 | 到达这里 |
| KB5032288预览 | 04/12/2023 | 22631.2792 和 22621.2792 | 到达这里 |
| KB5032190 | 14/11/2023 | 22631.2715 和 22621.2715 | 到达这里 |
| KB5031455预览 | 31/10/2023 | 22631.2506 和 22621.2506 | 到达这里 |
| KB5031354 | 10/10/2023 | 22621.2428 | 到达这里 |
| KB5030310预览 | 26/09/2023 | 22621.2361 | 到达这里 |
| KB5030219 | 12/09/2023 | 22621.2283 | 到达这里 |
| KB5029351预览 | 22/08/2023 | 22621.2215 | 到达这里 |
| KB5029263 | 08/08/2023 | 22621.2134 | 到达这里 |
| KB5028254预览 | 26/07/2023 | 22621.2070 | 到达这里 |
| KB5028185 | 11/07/2023 | 22621.1992 | 到达这里 |
| KB5027303 | 27/06/2023 | 22621.1928 | 到达这里 |
| KB5027231 | 13/06/2023 | 22621.1848 | 到达这里 |
| KB5026446预览 | 24/05/2023 | 22621.1778 | 到达这里 |
| KB5026372 | 09/05/2023 | 22621.1702 | 到达这里 |
| KB5025305预览 | 25/04/2023 | 22621.1635 | 到达这里 |
| KB5025239 | 11/04/2023 | 22621.1555 | 到达这里 |
| KB5023778预览 | 28/04/2023 | 22621.1485 | 到达这里 |
| KB5023706 | 14/03/2023 | 22621.1413 | 到达这里 |
| KB5022913预览 | 28/02/2023 | 22621.1344 | 到达这里 |
| KB5022845 | 14/02/2023 | 22621.1265 | 到达这里 |
| KB5022360预览 | 16/01/2023 | 22621.1194 | 到达这里 |
| KB5022303 | 10/01/2023 | 22621.1105 | 到达这里 |
| KB5021255 | 13/12/2022 | 22621.963 | 到达这里 |
| KB5020044预览 | 29/11/2022 | 22621.900 | 到达这里 |
| KB5019980 | 08/11/2022 | 22621.819 | 到达这里 |
| KB5018496预览 | 25/10/2022 | 22621.755 | 到达这里 |
| KB5019509带外 | 18/10/2022 | 22621.675 | 到达这里 |
| KB5018427 | 11/10/2022 | 22621.674 | 到达这里 |
| KB5017389 | 30/09/2022 | 22621.608 | 到达这里 |
Windows 11 版本 21H2
| Windows 更新 | 发布日期 | 版本 | 下载链接 |
| KB5033369 | 12/12/2023 | 22000.2652 | 到达这里 |
| KB5032192 | 14/11/2023 | 22000.2600 | 到达这里 |
| KB5031358 | 10/10/2023 | 22000.2538 | 到达这里 |
| KB5030301预览 | 26/09/2023 | 22000.2482 | 到达这里 |
| KB5030217 | 12/09/2024 | 22000.2416 | 到达这里 |
| KB5029332预览 | 22/08/2023 | 22000.2360 | 到达这里 |
| KB5029253 | 08/08/2023 | 22000.2295 | 到达这里 |
| KB5028245预览 | 25/07/2023 | 22000.2245 | 到达这里 |
| KB5028182 | 11/07/2025 | 22000.2176 | 到达这里 |
| KB5027292预览 | 28/06/2023 | 22000.2124 | 到达这里 |
| KB5027223 | 13/06/2023 | 22000.2057 | 到达这里 |
| KB5026436预览 | 23/05/2023 | 22000.2003 | 到达这里 |
| KB5026368 | 09/05/2023 | 22000.1936 | 到达这里 |
| KB5025298预览 | 25/04/2023 | 22000.1880 | 到达这里 |
| KB5025224 | 11/04/2023 | 22000.1817 | 到达这里 |
| KB5023774预览 | 28/03/2023 | 22000.1761 | 到达这里 |
| KB5023698 | 14/03/203 | 22000.1696 | 到达这里 |
| KB5022905预览 | 21/02/2023 | 22000.1641 | 到达这里 |
| KB5022836 | 14/02/2023 | 22000.1574 | 到达这里 |
| KB5019274预览 | 19/01/2023 | 22000.1516 | 到达这里 |
| KB5022287 | 10/01/2023 | 22000.1455 | 到达这里 |
| KB5021234 | 13/12/2022 | 22000.1335 | 到达这里 |
| KB5019157预览 | 15/11/2022 | 22000.1281 | 到达这里 |
| KB5019961 | 08/11/2022 | 22000.1219 | 到达这里 |
| KB5018483预览 | 25/10/2022 | 22000.1165 | 到达这里 |
| KB5020387带外 | 17/10/2022 | 22000.1100 | 到达这里 |
| KB5018418 | 11/10/2022 | 22000.1098 | 到达这里 |
| KB5017383预览 | 20/09/2022 | 22000.1042 | 到达这里 |
| KB5017328 | 13/11/2022 | 22000.978 | 到达这里 |
| KB5016691预览 | 25/08/2022 | 22000.918 | 到达这里 |
| KB5016629 | 09/08/2022 | 22000.856 | 到达这里 |
| KB5015882预览 | 21/07/2022 | 22000.832 | 到达这里 |
| KB5015814 | 12/07/2022 | 22000.795 | 到达这里 |
| KB5014668预览 | 23/06/2022 | 22000.778 | Get here |
| KB5016138 Out-of-band | 20/06/2022 | 22000.740 | Get here |
| KB5014697 | 14/06/2022 | 22000.739 | Get here |
| KB5014019 Preview | 24/05/2022 | 22000.708) | Get here |
| KB5013943 | 10/05/2022 | 22000.675 | Get here |
| KB5012643 Preview | 25/04/2022 | 22000.652 | Get here |
| KB5012592 | 12/04/2022 | 22000.613 | 到达这里 |
| KB5011563预览 | 28/03/2022 | 22000.593 | 到达这里 |
| KB5011493 | 08/03/2022 | 22000.556 | 到达这里 |
| KB5010414预览 | 15/02/2022 | 22000.527 | 到达这里 |
| KB5010386 | 08/02/2022 | 22000.493 | 到达这里 |
| KB5008353预览 | 25/01/2022 | 22000.469 | 到达这里 |
| KB5010795带外 | 17/01/2022 | 22000.438 | 到达这里 |
| KB5009566 | 11/01/2022 | 22000.434 | 到达这里 |
| KB5008215 | 14/12/2021 | 22000.376 | 到达这里 |
| KB5007262预览 | 22/11/2021 | 22000.348 | 到达这里 |
| KB5007215 | 09/11/2021 | 22000.318 | 到达这里 |
| KB5006746预览 | 21/10/2021 | 22000.282 | 到达这里 |
| KB5006674 | 12/10/2021 | 22000.258 | 到达这里 |
相关文章
网友评论(共有 0 条评论)